Caverion Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jussi Aho
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Caverion Oyj
LEI: 7437007ECQWVPCJIS695
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007ECQWVPCJIS695_20210312114418_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062781
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(2): Volyymi: 1 721 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(3): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(4): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(5): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(6): Volyymi: 833 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(7): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(8): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 5,46 EUR
(9): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(10): Volyymi: 907 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(11): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(12): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(13): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(14): Volyymi: 234 Yksikköhinta: 5,49 EUR
(15): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(16): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(17): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 5,5 EUR
(18): Volyymi: 1 259 Yksikköhinta: 5,51 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(18): Volyymi: 10 000 Keskihinta: 5,47733 EUR
CAVERION OYJ
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi