Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Rosenlew, Michael
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Caverion Oyj
LEI: 7437007ECQWVPCJIS695
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007ECQWVPCJIS695_20171107145414_2
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-06
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062781
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 6,73 EUR
(2): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 6,73 EUR
(3): Volyymi: 340 Yksikköhinta: 6,73 EUR
(4): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,74 EUR
(5): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 6,74 EUR
(6): Volyymi: 1 471 Yksikköhinta: 6,74 EUR
(7): Volyymi: 831 Yksikköhinta: 6,74 EUR
(8): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(9): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(10): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(11): Volyymi: 465 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(12): Volyymi: 447 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(13): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(14): Volyymi: 303 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(15): Volyymi: 315 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(16): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(17): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(18): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(19): Volyymi: 310 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(20): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(21): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 6,75 EUR
(22): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 6,75 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(22): Volyymi: 6 676 Keskihinta: 6,74366 EUR
CAVERION OYJ
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi